国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)は、米国航空宇宙局(NASA)が主催するバーチャルハッカソン「Space Apps Challenge 2020」に協力します。今回のテーマは、「Take Action」です。 ハッカソンとはエンジニアなどがチームを作り、共通の課題に対してアプリケーションやサービスを開発し、成果を競う開発イベントで、今回はオンライン上でバーチャルハッカソンとして開催するものです。
- 主催:NASA、JAXA、CSA、CNES
- 開催日:2020年10月2日(金)~4日(日)
- 参加登録:NASAのWEBサイトより登録 https://www.spaceappschallenge.org/
- 参加方法:オンライン
課題
No | 課題名 | 内容 |
---|---|---|
1 | A One Health Approach | 大気汚染の影響を地球観測や医療の知見を交えて調べる。 |
2 | Scanning for Lifeforms | 生物多様性の変化を検知、追跡、予測し、社会とコミュニケーションする革新的な方法を検討する。 |
3 | Hey HEASARC! What are you looking at? | The High Energy Astrophysics Science Archive Research Centerの深宇宙の電波研究情報を用いて、データに迅速かつ簡易にアクセスし、関心を喚起するビジュアル化のツールを作る。 |
4 | Home Planet at Your Fingertips | 地球をモニタリングするための地球観測データの検索、ビジュアル化、解析のためのユーザフレンドリーなツールを開発する。 |
5 | Mission to Planet Earth: A Digital History | NASAの地球観測の歴史を紹介するインタラクティブなデジタルツールを開発する。技術スキルと歴史家、教育者として考える能力が求められる。 |
6 | What’s Our Carbon Footprint? | 温室効果ガスの排出源や吸収源を識別、マッピングし、排出量を見積る。 |
7 | Automated Detection of Hazards | 洪水や森林火災などに対し現象を検知する機械学習モデルを開発する。 |
8 | Planet, With People | Group on Earth Observations(GEO)のHuman Planet Initiative上に人口分布の新しい方法を構築する。 |
9 | Sleep Shift Scheduling | 疲労を管理する睡眠、運動、栄養などスケジュール調整ツールを開発する。 |
10 | Sustaining the Planet for Future Generations | (ユース向け課題)すべての年代の人々に対し環境への責任について対話する方法を検討する。 |
11 | Virtual Planetary Geology Kit | 将来の惑星探査を行う人が地質を調査する活動に利用できる、インタラクティブな3Dモデルの装置を開発する。 |
12 | Putting the ‘Art’ in Artemis | 人類の火星へのロードをインスパイアする芸術作品を創作する。 |
13 | Let’s Connect | より大きな宇宙船を作るために、宇宙でコンポーネントを結合するシンプルな方法を考える。 |
14 | Breakthrough | 光速を越えるのは人類の夢。既存、または未来のエンジンを示すゲーム、アプリを作る。 |
15 | Create a Mascot | 若い世代が地球科学や宇宙科学を楽しく学べるマスコットを創作する。 |
16 | Better Together | マイノリティが不平等を経験する原因となるギャップを解消するツールを開発する。 |
17 | Spot That Fire V3.0 | 森林火災による経済的インパクトを検知、予測、評価するアプリケーションを開発する。 |
18 | A Flood of Ideas | 洪水によるインフラ被害を見積る方法、アルゴリズムを開発する。 |
19 | Can You Hear Me Now? | 火星の宇宙飛行士と地上の人々とのコミュニケーションを検討する。 |
20 | Orbital Sky | ユーザの探求心やエンゲージメントを促し、衛星にかかる知識を改善する方法を開発する。 |
21 | Space Exploration in your Backyard | 宇宙関連の組織(企業、ベンチャ、大学)の活動による影響力をローカルな歴史含め可視化する。 |
22 | Data Discovery for Earth Science | 多様な地球観測のショーケースがあるが、ユーザに特定の事象を研究するデータセットをガイドするツールを作る。 |
23 | Invent Your Own Challenge | 自分自身で課題を提起し、解決策を提案する。※但し、本課題は、グローバルな審査や賞の対象外となります。 |
※Space Apps Challengeについて
Space Apps Challengeは、NASAが主催し、世界中の都市で行われる国際的なハッカソンです。2012年以降、NASAのデータを利用した地球規模の課題解決方法について議論が行われてきました。昨年のSpace Apps 2019では、71か国で225のイベントが開催され、29,000人以上が参加、2日間で2,000以上のソリューションが開発されました。
※日本におけるSpace Apps Challengeの運営について
日本においても2012年より毎年、有志であるSpaceApps Japan運営グループにより各地で開催されてきました。
【SpaceApps Japan Facebookグループ】:
https://www.facebook.com/groups/spaceappsjapan